Campingliste: 16.-18.10.2020
| Anzahl | Starter: | Laenge: | WoMo: | WoWa: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrice EHLENBERGER | 0,0 m | JA | NEIN |
| 2 | Petrina IMPEKOVEN-POLEY | 7,3 m | NEIN | JA |
| 3 | Kevin ODILE | 5,0 m | NEIN | JA |
| 5 | Sven TATZEL | 7,5 m | NEIN | JA |
Campingliste: 30.10.-01.11.2020
| Anzahl | Starter: | Laenge: | WoMo: | WoWa: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole GEIBEL | 5,0 m | JA | NEIN |
| 2 | Susanne HECKEL | 7,0 m | NEIN | JA |
| 3 | Tina HORN | 6,0 m | JA | NEIN |
| 4 | Petrina IMPEKOVEN-POLEY | 7,3 m | NEIN | JA |
| 5 | Bernhard KRAPP | 5,5 m | NEIN | JA |
| 6 | Stephanie LANGE-SCHÖNBECK | 5,7 m | NEIN | JA |
| 7 | Stefanie MEIDLINGER | 6,0 m | JA | NEIN |
| 8 | Felicitas RINNERT | 7,5 m | NEIN | JA |
| 10 | Sven TATZEL | 7,5 m | NEIN | JA |
| 11 | Johannes VORAN | 6,5 m | NEIN | JA |
Campingliste: 06.-07.11.2020
| Anzahl | Starter: | e-Mail: | WoMo: | WoWa: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja BURGER | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | JA | NEIN |
| 2 | Uwe ENGERT | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | JA | NEIN |
| 3 | Felicitas RINNERT | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | NEIN | JA |




